Elk bouwproject verdient een bouwbord van kwaliteit. Bij Reclame ABC shop bestel je eenvoudig een bouwbord op maat, direct geleverd aan jou. Met ons gebruiksvriendelijke keuzemenu stel je je eigen bord samen: kies voor enkel- of dubbelzijdige bedrukking, bepaal de dikte van het materiaal en selecteer de gewenste afwerking.
Voor tijdelijke bouwborden is Forex® een populaire en voordelige optie. Als je vandaag bestelt, zorgen wij dat het bord morgen al bij je wordt afgeleverd. Wil je een steviger, lichter en vormvast materiaal? Kies dan voor Dibond®. Voor langdurige bouwprojecten is HPL-plaat perfect geschikt.
Met een contourgesneden bouwbord trek je extra aandacht. Wij frezen Forex® en Dibond® borden in elke gewenste vorm. Indien gewenst, kunnen we ook boorgaten toevoegen.
Heb je een extra groot bouwbord nodig? Geen probleem! Bij Reclame ABC shop bestel je eenvoudig het volledige oppervlak en lever je het ontwerp in één bestand aan. Wij zorgen ervoor dat het bestand automatisch wordt opgedeeld. Als je kiest voor boorgaten in de hoeken, worden deze automatisch in elk paneel aangebracht.
Nog meer zichtbaarheid op de bouwplaats
Geef je bouwproject extra aandacht met steigerdoeken en bouwhekdoeken.
Er zijn geen downloads beschikbaar.
Materiaal | Dibond Budget 3 mm | Dibond Budget 4 mm | Dibond Budget 6 mm | Dibond Premium 3 mm | Dibond XL 3 mm | Forex 5 mm | Forex 10 mm | Sign Again 4 mm | EasyPrint 10 mm | Print op folie (exclusief HPL) | Polypropyleen 8 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterafstotend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale printbreedte (cm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 400 | 199 | 199 | 136 | 199 | 146 | 197 |
Printtechniek | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print | UV-print |
Afwerking | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Snijden, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Frezen, Boorgaten, Contourfrezen | Snijden, Boorgaten, Contourfrezen |
Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten |
PVC-vrij | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dikte | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 10 mm | 6 mm | 8 mm |
Materiaal categorie | Dibond / Aluminium | Dibond / Aluminium | Dibond / Aluminium | Dibond / Aluminium | Dibond / Aluminium | Forex | Forex | SignAgain | Easyprint / Stadur | Dibond / Aluminium | Polypropyleen |
Levertijd (in dagen) | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Levensduur | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) | Gemiddeld (2 tot 5 jaar) |
Bedrukking | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color | 100% Full color |
Brandcertificaat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
Eigen vorm snijden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Blockout | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buitengebruik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maximale printhoogte (cm) | 301 | 301 | 301 | 301 | 196 | 301 | 301 | 136 | 301 | 301 | 295 |
Brandklasse | EN-13501: C-s1, d0 | EN-13501: D-s2, d0 | EN-13501: C-s1, d0 | EN-13501: D-s2, d0 | EN-13501: D-s2, d0 | EN-13501: C-s3, d0 | EN-13501: C-s3, d0 | EN-13501: D-s3, d2 | Geen | EN-13501: C-s1, d0 | Geen |
Basismateriaal | Aluminium en polyethyleen | Aluminium en polyethyleen | Aluminium en polyethyleen | Aluminium en polyethyleen | Aluminium en polyethyleen | PVC | PVC | PVC | Polystyreen en Polypropyleen | Aluminium en polyethyleen | Polypropyleen |
Gewicht in kg/m2 | 4.32 | 5.5 | 6.6 | 3.56 | 4.32 | 2.48 | 4.73 | 5.6 | 2.13 | 6.6 | 1.4 |
Land van herkomst | China | China | China | Duitsland | China | Duitsland | Duitsland | Nederland | Duitsland | China | Frankrijk |
HS-code | 76061293 | 76061293 | 76061293 | 76061293 | 76061293 | 39211200 | 39211200 | 39219060 | 39211200 | 76061293 | 39202080 |
Minimale afname | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Backlit | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Coating (mat / glans) | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
Vouwbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Witprint | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Prijscategorie | €€€ | €€€ | €€€ | €€€ | €€€ | € | €€€ | €€€ | €€€ | €€€ | € |
Duurzamer | PVC-vrij | PVC-vrij | PVC-vrij | PVC-vrij, Herkomst | PVC-vrij | Herkomst | Herkomst | Hergebruik, Herkomst, Recyclebaar, Verantwoord materiaal | PVC-vrij, Herkomst, Recyclebaar | PVC-vrij | PVC-vrij, Herkomst, Recyclebaar |
Dubbelzijdig | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Extra groot formaat | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Recyclebaar
Wij zetten ons in voor een duurzame reclameoplossing door gebruik te maken van eco-vriendelijke materialen en productiemethoden.
Milieu
Bij ons kunt u terecht voor advies over duurzame reclame die zowel effectief is als bijdraagt aan een beter milieu.